Wrench & Socket Size Chart
Wrench & Socket Size Chart
Complete reference for bolt head sizes, wrench sizes, and socket sizes β SAE, Metric, and Structural
Find the right wrench or socket for any hex bolt, nut, or cap screw. This chart covers SAE (inch), Metric, and Structural fasteners with their corresponding wrench sizes.
π‘ Quick Tip: Bolt Size β Wrench Size
A "1/2 inch bolt" refers to the thread diameter, not the head size. A 1/2"-13 hex bolt actually requires a 3/4" wrench. The charts below show the correct wrench size for each bolt size.
SAE Hex Bolt & Cap Screw Wrench Sizes
| Bolt Diameter | Hex Bolt Head | Heavy Hex Head | Socket Cap (Allen) |
|---|---|---|---|
| #6 (0.138") | 5/16" | β | 7/64" |
| #8 (0.164") | 11/32" | β | 9/64" |
| #10 (0.190") | 3/8" | β | 5/32" |
| 1/4" (0.250") | 7/16" | β | 3/16" |
| 5/16" (0.312") | 1/2" | β | 1/4" |
| 3/8" (0.375") | 9/16" | β | 5/16" |
| 7/16" (0.437") | 5/8" | β | 3/8" |
| 1/2" (0.500") | 3/4" | 7/8" | 3/8" |
| 9/16" (0.562") | 13/16" | 15/16" | 7/16" |
| 5/8" (0.625") | 15/16" | 1-1/16" | 1/2" |
| 3/4" (0.750") | 1-1/8" | 1-1/4" | 5/8" |
| 7/8" (0.875") | 1-5/16" | 1-7/16" | 3/4" |
| 1" (1.000") | 1-1/2" | 1-5/8" | 3/4" |
| 1-1/8" (1.125") | 1-11/16" | 1-13/16" | 7/8" |
| 1-1/4" (1.250") | 1-7/8" | 2" | 1" |
Metric Hex Bolt & Cap Screw Wrench Sizes
| Bolt Diameter | Hex Bolt Head | Socket Cap (Allen) | Closest SAE |
|---|---|---|---|
| M3 (3mm) | 5.5mm | 2.5mm | β |
| M4 (4mm) | 7mm | 3mm | 9/32" |
| M5 (5mm) | 8mm | 4mm | 5/16" |
| M6 (6mm) | 10mm | 5mm | 3/8" |
| M8 (8mm) | 13mm | 6mm | 1/2" |
| M10 (10mm) | 17mm | 8mm | 11/16" |
| M12 (12mm) | 19mm | 10mm | 3/4" |
| M14 (14mm) | 22mm | 12mm | 7/8" |
| M16 (16mm) | 24mm | 14mm | 15/16" |
| M18 (18mm) | 27mm | 14mm | 1-1/16" |
| M20 (20mm) | 30mm | 17mm | 1-3/16" |
| M24 (24mm) | 36mm | 19mm | 1-7/16" |
Structural Bolt Wrench Sizes (A325 / A490 / F3125)
| Bolt Diameter | Heavy Hex Head | Heavy Hex Nut | TC Bolt Spline |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 7/8" | 7/8" | 7/16" |
| 5/8" | 1-1/16" | 1-1/16" | 9/16" |
| 3/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 11/16" |
| 7/8" | 1-7/16" | 1-7/16" | 13/16" |
| 1" | 1-5/8" | 1-5/8" | 15/16" |
| 1-1/8" | 1-13/16" | 1-13/16" | 1-1/16" |
| 1-1/4" | 2" | 2" | 1-3/16" |
Hex Nut Wrench Sizes
SAE Hex Nuts
#6 β 5/16"
#8 β 11/32"
#10 β 3/8"
1/4" β 7/16"
5/16" β 1/2"
3/8" β 9/16"
1/2" β 3/4"
5/8" β 15/16"
3/4" β 1-1/8"
1" β 1-1/2"
Metric Hex Nuts
M3 β 5.5mm
M4 β 7mm
M5 β 8mm
M6 β 10mm
M8 β 13mm
M10 β 17mm
M12 β 19mm
M14 β 22mm
M16 β 24mm
M20 β 30mm
SAE β Metric Wrench Conversions
In a pinch, these SAE and metric wrenches are close enough to substitute (within 0.5mm). Bold pairs are nearly exact.
| SAE Wrench | Metric Wrench | Difference |
|---|---|---|
| 1/4" (6.35mm) | 6mm | 0.35mm β |
| 5/16" (7.94mm) | 8mm | 0.06mm β |
| 3/8" (9.52mm) | 10mm | 0.48mm |
| 7/16" (11.11mm) | 11mm | 0.11mm |
| 1/2" (12.70mm) | 13mm | 0.30mm β |
| 9/16" (14.29mm) | 14mm | 0.29mm |
| 5/8" (15.87mm) | 16mm | 0.13mm |
| 11/16" (17.46mm) | 17mm | 0.46mm |
| 3/4" (19.05mm) | 19mm | 0.05mm β |
| 15/16" (23.81mm) | 24mm | 0.19mm |
Frequently Asked Questions
Need Hex Bolts, Nuts, or Socket Cap Screws?
Shop our full selection of fasteners in SAE, Metric, and Structural grades.
Shop Bolts Shop Nuts